Allergenen
Schaaldieren | Gluten | Lupine | Melk | Ei | Mosterd | Noten | Selderij | Sesamzaad | Soja | Vis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belegen kaas | x | ||||||||||
| Bieslook Roomkaas (Pertrella) | x | ||||||||||
| Biologische jong belegen kaas | x | ||||||||||
| Boeren belegen kaas | x | ||||||||||
| Brandnetelkaas | x | ||||||||||
| Brie | x | ||||||||||
| Brokkelkaas | x | ||||||||||
| Fenegriekkaas (nootachtige smaak) | x | x | |||||||||
| Geitenkaas (harde) | x geitenmelk | ||||||||||
| Geitenkaas (zachte) | x geitenmelk | ||||||||||
| Jonge kaas | x | ||||||||||
| Knoflookkaas | x | ||||||||||
| Komijne kaas | x | ||||||||||
| Komijne kaas oud | x | ||||||||||
| Kruidnagelkaas | x | ||||||||||
| Maasdammerkaas (Nederlandse gatenkaas) | x | ||||||||||
| Mosterdkaas | x | x | |||||||||
| Oude kaas | x | ||||||||||
| Parmazaanse kaas (Pandan) | x | x | |||||||||
| Sambalkaas | x | ||||||||||
| Schimmelkaas | x | ||||||||||
| Sedurre kaas | x | ||||||||||
| Toscaanse kruidenkaas | x | ||||||||||
| Turfkaas: | x | ||||||||||
| Bospaddenstoelenkaas: | x | ||||||||||
| Walnoot/Hazelnootkaas: | x | x | |||||||||
| Szechuankaas: | x | ||||||||||
| Kokoskaas: | x | ||||||||||
| Solight Belegen 30+ kaas: | x | ||||||||||
| Solight Tuinkruiden 30+ kaas: | x | x |
Schaaldieren | Gluten | Lupine | Melk | Ei | Mosterd | Noten | Selderij | Sesamzaad | Soja | Vis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achterham | x | ||||||||||
| Rauwe ham | |||||||||||
| Parmaham | |||||||||||
| Beenham Veluwse | |||||||||||
| Snijworst | x | ||||||||||
| Boerenmetworst | x | ||||||||||
| Casselerib | x | ||||||||||
| Salami | x | ||||||||||
| Peper cervelaat | x | ||||||||||
| Grillworst | x | ||||||||||
| Gebraden gehakt | x | ||||||||||
| Lever | x | ||||||||||
| Leverkaas | x | ||||||||||
| Kipfilet | x | ||||||||||
| Leverworst Haagsche | x | ||||||||||
| Chorizo | x | ||||||||||
| Fricandeau | x | ||||||||||
| Rollade | x | ||||||||||
| Rosbief | |||||||||||
| Runderrookvlees | x | ||||||||||
| Patè | x | ||||||||||
| Gekookte worst | x | ||||||||||
| Palingworst | x | ||||||||||
| Osseworst | x | ||||||||||
| Filet Americain | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Balkenbrij | x | ||||||||||
| Bloedworst | x | ||||||||||
| Bakleverworst | x | ||||||||||
| Slagers worsten | x | ||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … |
Schaaldieren |
Gluten |
Lupine |
Melk |
Ei |
Mosterd |
Noten |
Selderij |
Sesamzaad |
Soja |
Vis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipkerrie salade | x | ||||||||||
| Eibieslook salade | x | x | |||||||||
| Sellerie salade | x | x | x | ||||||||
| Huzaren salade | x | x | |||||||||
| Pikante kipsalade | x | x | |||||||||
| Javaanse kipsalade | x | x | |||||||||
| Gyros salade | x | x | |||||||||
| Heksenkaas salade | x | x | x | ||||||||
| Tonijn salade | x | x | |||||||||
| Zalm salade | x | x | |||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … |
Schaaldieren | Gluten | Lupine | Melk | Ei | Mosterd | Noten | Selderij | Sesamzaad | Soja | Vis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zacht wit bolletje | x | x | x | x | |||||||
| Zacht bruin bolletje | x | x | x | x | |||||||
| Witte pistolet | x | x | x | ||||||||
| Bruine Pistolet | x | x | x | ||||||||
| Waldkorn piramide | x | x | x | x | |||||||
| Mais Panini | x | x | x | ||||||||
| Italiaanse bol | x | x | x | ||||||||
| Fitness Piccolo | x | x | x | x | x | ||||||
| Speltbroodje | x | x | x | ||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … |
Schaaldieren | Gluten | Lupine | Melk | Ei | Mosterd | Noten | Selderij | Sesamzaad | Soja | Vis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wit brood | x | x | |||||||||
| Bruin Brood | x | x | |||||||||
| Tijgerbrood wit | x | x | |||||||||
| Tijgerbrood bruin | x | x | |||||||||
| Maisbrood | x | x | |||||||||
| Boerenwit brood | x | x | |||||||||
| Boerenbruin brood | x | x | |||||||||
| Sesam bruin brood | x | x | x | ||||||||
| Fijn volkoren brood | x | x | |||||||||
| Grof volkoren brood | x | x | |||||||||
| Vikorn brood | x | x | |||||||||
| Dubbeldonker brood | x | ||||||||||
| Waldkorn brood | x | x | |||||||||
| Sesam wit brood | x | x | x | ||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … | |||||||||||
| … |
